小學(xué)三、四年級(jí)男生身高標(biāo)準(zhǔn)體重(體重單位:公斤)表1 | |||||
身高段(厘米) | 營(yíng)養(yǎng)不良 | 較低體重 | 正常體重 | 超重 | 肥胖 |
50分 | 60分 | 100分 | 60分 | 50分 | |
106.0~106.9 | <14.8 "><14.8 | 14.8~16.8 | 16.9~19.1 | 19.2~19.8 | >=19.9 |
107.0~107.9 | <15.1 "><15.1 | 15.1~17.1 | 17.2~19.5 | 19.6~20.3 | =20.4 ">>=20.4 |
108.0~108.9 | <15.3 | 15.3~17.5 | 17.6~19.9 | 20.0~20.7 | =20.8 ">>=20.8 |
109.0~109.9 | <15.6 "><15.6 | 15.6~17.9 | 18.0~20.3 | 20.4~21.1 | =21.2 ">>=21.2 |
110.0~110.9 | <15.8 "><15.8 | 15.8~18.3 | 18.4~20.7 | 20.8~21.5 | >=21.6 |
111.0~111.9 | <16.1 "><16.1 | 16.1~18.6 | 18.7~21.1 | 21.2~21.9 | =22.0 ">>=22.0 |
112.0~112.9 | <16.4 | 16.4~18.9 | 19.0~21.5 | 21.6~22.3 | >=22.4 |
113.0~113.9 | <16.7 "><16.7 | 16.7~19.2 | 19.3~22.0 | 22.1~22.8 | >=22.9 |
114.0~114.9 | <17.0 "><17.0 | 17.0~19.6 | 19.7~22.4 | 22.5~23.2 | >=23.3 |
115.0~115.9 | <17.3 "><17.3 | 17.3~19.9 | 20.0~22.8 | 22.9~23.6 | >=23.7 |
116.0~116.9 | <17.6 | 17.6~20.3 | 20.4~23.2 | 23.3~24.1 | >=24.2 |
117.0~117.9 | <18.0 | 18.0~20.6 | 20.7~23.6 | 23.7~24.6 | >=24.7 |
118.0~118.9 | <18.3 | 18.3~21.0 | 21.1~24.1 | 24.2~25.0 | >=25.1 |
119.0~119.9 | <18.6 "><18.6 | 18.6~21.4 | 21.5~24.6 | 24.7~25.5 | >=25.6 |
120.0~120.9 | <19.0 "><19.0 | 19.0~21.8 | 21.9~25.1 | 25.2~26.2 | >=26.3 |
121.0~121.9 | <19.4 "><19.4 | 19.4~22.2 | 22.3~25.6 | 25.7~26.8 | >=26.9 |
122.0~122.9 | <19.7 "><19.7 | 19.7~22.6 | 22.7~26.2 | 26.3~27.4 | =27.5 ">>=27.5 |
123.0~123.9 | <20.1 "><20.1 | 20.1~23.0 | 23.1~26.8 | 26.9~28.0 | >=28.1 |
124.0~124.9 | <20.5 | 20.5~23.4 | 23.5~27.3 | 27.4~28.6 | >=28.7 |
125.0~125.9 | <20.9 | 20.9~23.8 | 23.9~27.8 | 27.9~29.2 | >=29.3 |
126.0~126.9 | <21.3 | 21.3~24.3 | 24.4~28.5 | 28.6~29.8 | >=29.9 |
127.0~127.9 | <21.7 "><21.7 | 21.7~24.7 | 24.8~29.0 | 29.1~30.4 | >=30.5 |
128.0~128.9 | <22.1 "><22.1 | 22.1~25.1 | 25.2~29.5 | 29.6~31.0 | >=31.1 |
注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值時(shí),身高每低1厘米,實(shí)測(cè)體重需加上0.5公斤,實(shí)測(cè)身高需加上1厘米,再查表確定分值。身高高于表中所列出的最高身高段時(shí),身高每高1厘米,其實(shí)測(cè)體重需減去0.9公斤,實(shí)測(cè)身高需減去1厘米,再查表確定分值。
相鄰博客
- 中美家庭教育的對(duì)比與分析 [2009-11-06 11:07:00]
- 對(duì)比中美家長(zhǎng)教育孩子吃飯 [2009-11-09 08:51:00]
- 小學(xué)一、二年級(jí)男生標(biāo)準(zhǔn)身高體重測(cè)評(píng)表 [2009-11-09 08:56:00]
- 小學(xué)三、四年級(jí)男生身高標(biāo)準(zhǔn)體重(表2) [2009-11-09 09:05:00]
最近訪客