2010年07月08日 13:32鳳凰網(wǎng)教育【
排名 | 學(xué)校名稱 | 就業(yè)能力 |
1 | 清華大學(xué) | 97% |
2 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 94% |
3 | 上海立信會計(jì)學(xué)院 | 94% |
4 | 華東政法大學(xué) | 93% |
5 | 上海交通大學(xué) | 93% |
6 | 北京第二外國語學(xué)院 | 92% |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | 91% |
8 | 北京大學(xué) | 91% |
9 | 中國青年政治學(xué)院 | 90% |
10 | 上海海事大學(xué) | 90% |
11 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 90% |
12 | 上海外國語大學(xué) | 90% |
13 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 89% |
14 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 89% |
15 | 上海師范大學(xué) | 89% |
16 | 上海理工大學(xué) | 89% |
17 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 88% |
18 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 88% |
19 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 87% |
20 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 87% |
21 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 87% |
22 | 南京郵電大學(xué) | 87% |
23 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 87% |
24 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 87% |
25 | 上海電力學(xué)院 | 87% |
26 | 北京建筑工程學(xué)院 | 86% |
27 | 北京外國語大學(xué) | 86% |
28 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 86% |
29 | 中山大學(xué) | 86% |
30 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 86% |
排名 | 學(xué)校名稱 | 就業(yè)能力 |
31 | 浙江工商大學(xué) | 86% |
32 | 浙江師范大學(xué) | 86% |
33 | 首都師范大學(xué) | 86% |
34 | 山東警察學(xué)院 | 86% |
35 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 85% |
36 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 85% |
37 | 長春稅務(wù)學(xué)院 | 85% |
38 | 長沙理工大學(xué) | 85% |
39 | 北京物資學(xué)院 | 85% |
40 | 北方工業(yè)大學(xué) | 85% |
41 | 南京大學(xué) | 85% |
42 | 湛江師范學(xué)院 | 85% |
43 | 浙江理工大學(xué) | 85% |
44 | 西安外國語大學(xué) | 85% |
45 | 湘南學(xué)院 | 85% |
46 | 四川外語學(xué)院 | 85% |
47 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 84% |
48 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 84% |
49 | 華東師范大學(xué) | 84% |
50 | 湖北大學(xué) | 84% |
51 | 杭州電子科技大學(xué) | 84% |
52 | 大連外國語學(xué)院 | 84% |
53 | 北京工商大學(xué) | 84% |
54 | 北京信息科技大學(xué) | 84% |
55 | 重慶交通大學(xué) | 84% |
56 | 中國人民大學(xué) | 84% |
57 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 84% |
58 | 西南政法大學(xué) | 84% |
59 | 上海海洋大學(xué) | 84% |
60 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 84% |
排名 | 學(xué)校名稱 | 就業(yè)能力 |
61 | 茂名學(xué)院 | 84% |
62 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 83% |
63 | 集美大學(xué) | 83% |
64 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 83% |
65 | 湖州師范學(xué)院 | 83% |
66 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 83% |
67 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 83% |
68 | 中國計(jì)量學(xué)院 | 83% |
69 | 南京工程學(xué)院 | 83% |
70 | 南京工業(yè)大學(xué) | 83% |
71 | 浙江大學(xué) | 83% |
72 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 83% |
73 | 西藏民族學(xué)院 | 83% |
74 | 西安郵電學(xué)院 | 83% |
75 | 西安理工大學(xué) | 83% |
76 | 西南石油大學(xué) | 83% |
77 | 湘潭大學(xué) | 83% |
78 | 華北科技學(xué)院 | 82% |
79 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 82% |
80 | 華僑大學(xué) | 82% |
81 | 湖南商學(xué)院 | 82% |
82 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 82% |
83 | 桂林電子科技大學(xué) | 82% |
84 | 廣州大學(xué) | 82% |
85 | 贛南師范學(xué)院 | 82% |
86 | 東北電力大學(xué) | 82% |
87 | 大連水產(chǎn)學(xué)院 | 82% |
88 | 北京服裝學(xué)院 | 82% |
89 | 重慶郵電大學(xué) | 82% |
90 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 82% |
排名 | 學(xué)校名稱 | 就業(yè)能力 |
91 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 82% |
92 | 肇慶學(xué)院 | 82% |
93 | 浙江科技學(xué)院 | 82% |
94 | 同濟(jì)大學(xué) | 82% |
95 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 82% |
96 | 天津外國語學(xué)院 | 82% |
97 | 江西理工大學(xué) | 81% |
98 | 江蘇科技大學(xué) | 81% |
99 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 81% |
100 | 吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 | 81% |
數(shù)據(jù)來源:麥可思 錄入 陳應(yīng)俊
您可能對這些感興趣: |
0
寫得好
相鄰博客
- 浙江寧波 8歲男孩為當(dāng)班長求媽媽給老師送禮“走后門” [2010-05-29 15:42:00]
- 臺灣 老婦婚后22年生14子女 湊齊12生肖(圖) [2010-07-09 05:49:00]
- 臺灣 列2010年中國省市區(qū)綜合競爭力排名第一 [2010-07-09 05:52:00]
- 湖南 11%高考加分生出自一校 加分遇信任危機(jī) [2010-07-09 06:18:00]
最近訪客