銀星校學(xué)校家庭教育志愿者匯總表 |
學(xué)校聯(lián)系人:郝靜靜 聯(lián)系電話(huà):15800852720 |
序號(hào) | 家長(zhǎng)姓名 | 性別 | 年齡 | 聯(lián)系電話(huà) | 孩子所在學(xué)校\年\ |
1 | 趙彪 | 男 | 30 | 13764711884 | 銀星學(xué)校一(2)班 |
2 | 劉俊泉 | 男 | 31 | 15021228846 | 銀星學(xué)校一(2)班 |
3 | 王海軍 | 男 | 31 | 13917341487 | 銀星學(xué)校一(5)班 |
4 | 侯玉霞 | 女 | 30 | 15921234476 | 銀星學(xué)校一(5)班 |
5 | 胡蓮香 | 女 | 31 | 15000845735 | 銀星學(xué)校一(5)班 |
6 | 昌成剛 | 男 | 31 | 13816389892 | 銀星學(xué)校一(5)班 |
7 | 黃偉 | 男 | 31 | 13501613478 | 銀星學(xué)校一(6)班 |
8 | 高偉敬 | 男 | 32 | 13524652107 | 銀星學(xué)校一(6)班 |
9 | 李伶海 | 男 | 32 | 13621931519 | 銀星學(xué)校一(6)班 |
10 | 鄭春玲 | 女 | 30 | 13764665477 | 銀星學(xué)校一(7)班 |
11 | 孫貴云 | 女 | 31 | 15801936518 | 銀星學(xué)校一(7)班 |
12 | 揭秀金 | 女 | 30 | 13564730656 | 銀星學(xué)校一(7)班 |
13 | 孫文建 | 男 | 31 | 64901934 | 銀星學(xué)校二(1)班 |
14 | 馬娟 | 女 | 34 | 13045666971 | 銀星學(xué)校二(1)班 |
15 | 戴昭明 | 男 | 36 | 13122560549 | 銀星學(xué)校二(1)班 |
16 | 牟桂鳳 | 女 | 29 | 13044132039 | 銀星學(xué)校二(2)班 |
17 | 張寧 | 女 | 30 | 13166493799 | 銀星學(xué)校二(2)班 |
18 | 許忠彩 | 男 | 38 | 18917830215 | 銀星學(xué)校二(2)班 |
19 | 馬輝明 | 男 | 34 | 13651803819 | 銀星學(xué)校二(3)班 |
20 | 蔣建蘭 | 女 | 33 | 15921484681 | 銀星學(xué)校二(3)班 |
21 | 胡林 | 男 | 40 | 13774424085 | 銀星學(xué)校二(3)班 |
22 | 顧榮 | 女 | 28 | 13681627959 | 銀星學(xué)校二(4)班 |
23 | 羅九川 | 女 | 29 | 15201721077 | 銀星學(xué)校二(4)班 |
24 | 趙世芳 | 女 | 29 | 15821636937 | 銀星學(xué)校二(4)班 |
25 | 高根柱 | 男 | 34 | 13761867159 | 銀星學(xué)校二(5)班 |
26 | 田曉欣 | 男 | 39 | 13641970449 | 銀星學(xué)校二(5)班 |
27 | 王德強(qiáng) | 男 | 33 | 15221900930 | 銀星學(xué)校二(5)班 |
28 | 李勇 | 男 | 35 | 13916263520 | 銀星學(xué)校二(6)班 |
29 | 陳霞 | 女 | 32 | 13761503863 | 銀星學(xué)校二(6)班 |
30 | 何邵虎 | 男 | 33 | 18916161682 | 銀星學(xué)校二(6)班 |
31 | 閆亞玲 | 女 | 33 | 13817792069 | 銀星學(xué)校三(1)班 |
32 | 劉峰玲 | 女 | 34 | 54460063 | 銀星學(xué)校三(1)班 |
33 | 雒翠 | 女 | 32 | 13761031373 | 銀星學(xué)校三(1)班 |
34 | 方國(guó)詠 | 男 | 34 | 13012838889 | 銀星學(xué)校三(1)班 |
35 | 李菊 | 女 | 32 | 13816385969 | 銀星學(xué)校三(1)班 |
36 | 楊超 | 男 | 35 | 13671617303 | 銀星學(xué)校三(2)班 |
37 | 蒲學(xué)斌 | 男 | 35 | 13916679344 | 銀星學(xué)校三(2)班 |
38 | 王春華 | 女 | 38 | 13918114142 | 銀星學(xué)校三(3)班 |
39 | 張華云 | 女 | 36 | 15800402661 | 銀星學(xué)校三(3)班 |
40 | 朱秀清 | 女 | 42 | 15921097289 | 銀星學(xué)校三(4)班 |
41 | 黃虹芬 | 女 | 43 | 13818844743 | 銀星學(xué)校三(4)班 |
42 | 田勝男 | 男 | 40 | 13818107256 | 銀星學(xué)校三(5)班 |
43 | 鄒應(yīng)明 | 男 | 35 | 13482509602 | 銀星學(xué)校三(5)班 |
44 | 談德斌 | 男 | 35 | 13817604252 | 銀星學(xué)校三(5)班 |
45 | 黃云學(xué) | 男 | 34 | 13641815998 | 銀星學(xué)校三(6)班 |
46 | 李社柏 | 男 | 45 | 13788928634 | 銀星學(xué)校三(6)班 |
47 | 楊曉飛 | 男 | 35 | 13162600830 | 銀星學(xué)校四(1)班 |
48 | 王丹 | 男 | 30 | 13795454688 | 銀星學(xué)校四(1)班 |
49 | 鮮岱輝 | 男 | 36 | 13764112239 | 銀星學(xué)校四(1)班 |
50 | 孫學(xué)友 | 男 | 35 | 15902192684 | 銀星學(xué)校四(2)班 |
51 | 昌玉榮 | 男 | 33 | 13917087746 | 銀星學(xué)校四(2)班 |
52 | 陳波 | 男 | 36 | 64907049 | 銀星學(xué)校四(2)班 |
53 | 羅未彪 | 男 | 33 | 13918821137 | 銀星學(xué)校四(3)班 |
54 | 舒世超 | 男 | 40 | 13918555495 | 銀星學(xué)校四(3)班 |
55 | 佘財(cái)俊 | 男 | 34 | 13816310223 | 銀星學(xué)校四(3)班 |
56 | 劉業(yè)秒 | 男 | 13023237390 | 銀星學(xué)校四(4)班 | |
57 | 趙麗華 | 女 | 32 | 13621901842 | 銀星學(xué)校四(4)班 |
58 | 劉道祥 | 男 | 41 | 13524416498 | 銀星學(xué)校四(5)班 |
59 | 支運(yùn)滿(mǎn) | 男 | 41 | 15921647719 | 銀星學(xué)校四(5)班 |
60 | 柳永超 | 男 | 35 | 13795461403 | 銀星學(xué)校四(5)班 |
61 | 張英席 | 男 | 36 | 13681748342 | 銀星學(xué)校四(6)班 |
62 | 趙習(xí)春 | 男 | 36 | 13918367086 | 銀星學(xué)校四(6)班 |
63 | 王洪海 | 男 | 33 | 15921703019 | 銀星學(xué)校四(6)班 |
64 | 吳志成 | 男 | 36 | 64900297 | 銀星學(xué)校五(1)班 |
65 | 王志義 | 男 | 37 | 13371881112 | 銀星學(xué)校五(1)班 |
66 | 趙德良 | 男 | 38 | 13761030203 | 銀星學(xué)校五(1)班 |
67 | 嚴(yán)利 | 女 | 34 | 13524989751 | 銀星學(xué)校五(2)班 |
68 | 馮建明 | 男 | 36 | 13816982957 | 銀星學(xué)校五(2)班 |
69 | 胡霞 | 女 | 34 | 13761928869 | 銀星學(xué)校五(2)班 |
70 | 龍紅云 | 男 | 34 | 15901935054 | 銀星學(xué)校五(3)班 |
71 | 周賢孝 | 男 | 34 | 13167046434 | 銀星學(xué)校五(3)班 |
72 | 馮繼軍 | 男 | 35 | 13917156841 | 銀星學(xué)校五(3)班 |
73 | 范保斌 | 男 | 35 | 18917192566 | 銀星學(xué)校五(4)班 |
74 | 唐德文 | 男 | 34 | 13818253545 | 銀星學(xué)校五(4)班 |
75 | 鄧書(shū)標(biāo) | 男 | 38 | 13162169728 | 銀星學(xué)校五(4)班 |
76 | 羅剛 | 男 | 33 | 13681642657 | 銀星學(xué)校五(5)班 |
77 | 于海華 | 男 | 35 | 13564692794 | 銀星學(xué)校五(5)班 |
78 | 段海軍 | 男 | 36 | 15901904957 | 銀星學(xué)校五(5)班 |
79 | 汪雪輝 | 女 | 35 | 13764793489 | 銀星學(xué)校六(1)班 |
80 | 賴(lài)先春 | 女 | 35 | 13122267453 | 銀星學(xué)校六(1)班 |
81 | 陳芳 | 女 | 36 | 13162787743 | 銀星學(xué)校六(1)班 |
82 | 鄭傳奇 | 女 | 35 | 13061688901 | 銀星學(xué)校六(2)班 |
83 | 劉志發(fā) | 女 | 35 | 13162669741 | 銀星學(xué)校六(2)班 |
84 | 袁軍 | 男 | 36 | 13681863086 | 銀星學(xué)校六(2)班 |
85 | 王永洪 | 男 | 39 | 13901621021 | 銀星學(xué)校六(3)班 |
86 | 李光興 | 男 | 43 | 13818799306 | 銀星學(xué)校六(3)班 |
87 | 崔興榮 | 女 | 36 | 18964818729 | 銀星學(xué)校六(3)班 |
88 | 蒲全明 | 男 | 35 | 13482071270 | 銀星學(xué)校六(4)班 |
89 | 楊再永 | 男 | 40 | 13817852638 | 銀星學(xué)校六(4)班 |
0
寫(xiě)得好
相鄰博客
- 銀星學(xué)校家庭教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組 [2013-03-12 07:53:14]
- 2011學(xué)年第一學(xué)期家庭教育工作計(jì)劃 [2013-03-12 08:02:26]
最近訪(fǎng)客