4月份家長完成作業(yè)情況名單一覽表 | ||||
序號 | 學(xué)生姓名 | 家長姓名 | 作業(yè)完成情況 | 備注 |
1 | 蔡春青 | 蔡常海 | ∨ | |
2 | 潘美臣 | 潘書濱 | ∨ | |
3 | 劉震 | 劉國利 | ∨ | |
4 | 田兆博 | 田建龍 | ∨ | |
5 | 孫鴻楷 | 孫志永 | ∨ | |
6 | 劉英濤 | 劉國良 | ∨ | |
7 | 王忠毅 | 王建軍 | ∨ | |
8 | 王顯浩 | 王勝龍 | ∨ | |
9 | 陳士澤 | 陳連超 | ∨ | |
10 | 徐林海 | 徐士敏 | ∨ | |
11 | 蘇強 | 蘇慶柱 | ∨ | |
12 | 陳志程 | 陳士杰 | ∨ | |
13 | 李俊良 | 李忠強 | ∨ | |
14 | 曲文哲 | 曲振江 | ∨ | |
15 | 安宇飛 | 安志杰 | ∨ | |
16 | 李建宇 | 李紅新 | ∨ | |
17 | 李建航 | 李紅軍 | ∨ | |
18 | 趙憲華 | 趙希臣 | 沒完成 | 家長沒文化 |
19 | 宋涵睿 | 宋慶義 | ∨ | |
20 | 田子鈺 | 田建豐 | ∨ | |
21 | 邱如意 | 邱萬友 | ∨ | |
22 | 趙子瑩 | 趙啟民 | ∨ | |
23 | 常蕊 | 常雨春 | ∨ | |
24 | 任爽 | 任寶軍 | ∨ | |
25 | 富姿菲 | 富鐵良 | ∨ | |
26 | 蘭可心 | 蘭洪臣 | ∨ | |
27 | 邢悅涵 | 邢龍 | ∨ | |
28 | 淳佳欣 | 淳悅濱 | ∨ | |
29 | 張國雯 | 張世勇 | ∨ | |
30 | 樊云錚 | 樊景峰 | ∨ | |
31 | 李嘉豪 | 李建華 | 沒完成 | 雙親留守兒童 |
32 | 李世杰 | 李海剛 | ∨ | |
33 | 東惟皓 | 東明海 | ∨ | |
34 | 代馨悅 | 代文君 | ∨ | |
35 | 文墨 | 文洪亮 | ∨ |
相鄰博客
- 2013年4月優(yōu)秀家長作業(yè)名單 [2013-06-11 19:55:55]
- 20134月份優(yōu)秀家長作業(yè) [2013-06-11 20:07:53]
最近訪客