精品国产肉伦伦在线观看,亚洲系列一区A久久,色老头在线精品线在线观看,欧美日韩亚洲综合一区二区三区激情在线

  • <ul id="q2cmq"></ul>
  • <rt id="q2cmq"><acronym id="q2cmq"></acronym></rt>
    <center id="q2cmq"><dd id="q2cmq"></dd></center>
  • <delect id="q2cmq"></delect>
  • <strike id="q2cmq"><source id="q2cmq"></source></strike>
    <center id="q2cmq"><dd id="q2cmq"></dd></center>
    <tr id="q2cmq"></tr><menu id="q2cmq"></menu>
    登錄    注冊
    loading...
    loading...
    loading...
    loading...
    loading...
    loading...
    loading...
      
    正文
                                     家家都需要的家庭教育——這是一次幾代人享用不盡的充電之旅(視頻)

                                             解讀:家庭教育現代化和家庭教育十大理念(視頻)                                              

                                                    

                                                     家庭教育是專業(yè)的,可以提升我們育人素養(yǎng);

                                                     家庭教育是樸素的,可以服務于每一位家長;

                                                     家庭教育是實用的,可以解決身邊具體問題;

                                                     家庭教育是科學的,可以改變我們生存現狀。

                                                                                               ——顧曉鳴

                                          中華家庭教育網上免費學堂     中華家庭教育志愿者課程目錄 

                                         《家庭教育顧問、指導師(中、高級)》專業(yè)化課程目錄匯總

                                             《家庭教育顧問、指導師(初級)》專業(yè)化課程目錄匯總

                                                      班主任家庭教育專業(yè)化課程》目錄匯總

                                    試聽課程:提升家長家庭教育素養(yǎng)

    安徽省2010年普通高校招生第一批本科院校投檔分數及排名(理工)

    (2010-07-16 17:15:00)   [編輯]

    安徽省2010年普通高校招生第一批本科院校投檔分數及排名(理工)

    安徽省2010年普通高校招生第一批本科院校投檔分數及名次(文史)
    注:投檔人數是在部分院校調增計劃后按學校提出的調檔比例執(zhí)行的實際投檔人數。
    院校代號 院校名稱 原計劃數 原計劃100%投檔分 投檔人數 實際最低投檔分 最低投檔名次
    1001 北方工業(yè)大學 10 589 10 589 3709
    1002 北京大學 13 650 13 647 28
    1004 北京第二外國語學院 10 613 11 611 1006
    1005 北京工商大學 4 604 5 599 2053
    1006 北京工業(yè)大學 3 584 4 583 5189
    1007 北京航空航天大學 5 617 5 617 620
    1008 北京化工大學 13 588 15 584 4856
    1011 北京理工大學 5 608 6 607 1268
    1012 北京林業(yè)大學 10 599 11 599 2083
    1014 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 15 573 13 573 8602
    1015 北京體育大學 9 588 10 587 4209
    1016 北京外國語大學 6 626 6 583 5084
    1017 北京郵電大學 6 603 7 598 2278
    1019 北京語言大學 13 616 14 615 724
    1021 長安大學 13 584 15 579 6522
    1022 長春理工大學 4 573 1 576 7324
    1024 長沙理工大學 14 582 15 581 5876
    1026 大連海事大學 10 594 12 585 4746
    1031 東北財經大學 46 609 46 607 1246
    1032 東北大學 12 581 14 581 5912
    1034 東北林業(yè)大學 12 581 13 580 5988
    1035 東北農業(yè)大學 10 574 11 574 8304
    1038 東南大學 25 615 27 614 773
    1039 對外經濟貿易大學 23 631 27 628 259
    1040 福州大學 16 597 17 595 2655
    1041 復旦大學 12 643 13 643 49
    1042 廣東外語外貿大學 30 608 32 606 1341
    1045 廣州大學 22 584 26 583 5215
    1047 廣州中醫(yī)藥大學 12 573 7 573 8582
    1048 貴州大學 8 576 9 576 7359
    1049 哈爾濱工程大學 9 578 10 578 6832
    1050 哈爾濱工業(yè)大學 10 599 13 597 2337
    1053 海南大學 91 581 96 580 6099
    1055 合肥工業(yè)大學 58 584 61 582 5414
    1056 河北大學 14 573 13 573 8472
    1058 河海大學 22 603 24 601 1851
    1059 河南大學 29 578 31 575 7810
    1063 湖北大學 33 583 40 580 6009
    1064 湖南大學 16 599 17 598 2284
    1066 湖南科技大學 26 580 28 579 6259
    1067 湖南師范大學 29 584 29 583 5274
    1068 華北電力大學(保定) 5 589 6 585 4669
    1069 華北電力大學(北京) 13 598 14 597 2382
    1070 華東交通大學 12 580 13 579 6403
    1071 華東理工大學 30 599 33 597 2318
    1072 華東師范大學 41 617 44 614 745
    1073 華東政法大學 109 612 115 610 1049
    1074 華南理工大學 20 600 20 599 2155
    1075 華南農業(yè)大學 28 573 19 575 7886
    1076 華南師范大學 14 591 14 591 3466
    1077 華中科技大學 29 604 31 603 1620
    1078 華中農業(yè)大學 22 588 29 583 5255
    1079 華中師范大學 20 601 21 600 2008
    1080 吉林大學 20 604 21 604 1501
    1081 江南大學 32 600 36 599 2107
    1082 江蘇大學 18 598 19 597 2394
    1083 江蘇科技大學 8 588 8 588 3970
    1084 江西財經大學 26 603 28 602 1768
    1085 江西理工大學 1 583 2 579 6448
    1086 蘭州大學 30 595 32 595 2728
    1087 遼寧大學 92 583 97 583 5352
    1088 遼寧工程技術大學 26 573 17 573 8529
    1089 遼寧石油化工大學 17 573 2 574 8102
    1090 內蒙古大學 8 573 4 574 8086
    1091 南昌大學 40 593 44 593 3073
    1093 南方醫(yī)科大學 17 587 17 585 4671
    1094 南京財經大學 57 608 60 606 1345
    1095 南京大學 26 635 27 631 197
    1096 南京工業(yè)大學 30 593 32 592 3152
    1097 南京航空航天大學 18 607 18 607 1279
    1098 南京理工大學 6 595 6 594 2825
    1099 南京林業(yè)大學 26 586 28 586 4371
    1100 南京農業(yè)大學 28 594 31 592 3168
    1101 南京審計學院 48 607 51 607 1302
    1102 南京師范大學 17 605 18 604 1520
    1103 南京信息工程大學 22 595 23 592 3178
    1105 南京郵電大學 12 602 13 601 1827
    1106 南開大學 27 629 29 627 270
    1107 南通大學 10 573 7 574 8250
    1108 寧波大學 10 596 11 595 2747
    1109 寧波諾丁漢大學 12 592 13 592 3294
    1110 寧夏大學 8 573 3 573 8452
    1111 青島大學 24 597 24 596 2518
    1114 青海大學 8 573 1 582 5564
    1115 清華大學 2 659 5 654 11
    1117 山東大學 24 614 26 613 807
    1118 山東大學威海分校 32 599 33 598 2276
    1119 山東科技大學 18 588 18 587 4208
    1122 汕頭大學 11 594 12 593 2998
    1123 上海財經大學 17 631 19 621 469
    1124 上海大學 34 600 36 599 2096
    1125 上海對外貿易學院 50 596 53 578 6760
    1126 上海海事大學 28 603 30 601 1840
    1127 上海交通大學 5 626 7 622 422
    1129 上海金融學院 14 601 14 601 1875
    1130 上海理工大學 25 594 27 593 2993
    1131 上海外國語大學 18 623 18 623 404
    1132 上海音樂學院 5 577 6 576 7500
    1134 深圳大學 28 596 30 595 2750
    1135 沈陽工業(yè)大學 17 579 18 578 6664
    1139 石河子大學 17 573 0 —— ——
    1140 石家莊鐵道大學 4 579 5 579 6276
    1141 首都經濟貿易大學 9 596 9 596 2530
    1142 首都師范大學 7 592 8 591 3361
    1143 四川大學 33 605 35 605 1480
    1145 蘇州大學 23 612 25 610 1027
    1147 天津財經大學 44 606 47 603 1636
    1148 天津大學 4 612 5 610 1029
    1150 天津外國語大學 70 592 74 591 3336
    1154 武漢大學 37 624 39 622 415
    1155 武漢科技大學 13 573 9 573 8324
    1156 武漢理工大學 23 592 25 591 3432
    1160 西安建筑科技大學 2 579 3 574 8146
    1162 西安科技大學 6 583 7 581 5902
    1163 西安外國語大學 23 591 25 584 4930
    1164 西安郵電學院 4 586 5 584 5012
    1165 西北大學 18 593 19 593 3097
    1166 西北工業(yè)大學 4 594 5 589 3825
    1167 西北農林科技大學 7 581 9 580 6061
    1168 西北政法大學 17 593 18 591 3448
    1169 西交利物浦大學 30 575 30 574 8009
    1170 西南財經大學 34 614 36 613 859
    1171 西南大學 8 599 9 598 2295
    1172 西南交通大學 13 594 14 593 3082
    1173 西南科技大學 16 579 17 578 6789
    1174 西南政法大學 69 602 73 601 1845
    1175 廈門大學 29 626 31 624 350
    1176 湘潭大學 36 584 38 583 5141
    1179 延邊大學 16 574 17 573 8414
    1181 揚州大學 17 592 18 590 3490
    1182 云南大學 18 573 13 573 8594
    1183 浙江大學 8 634 10 631 188
    1184 浙江工商大學 54 601 54 600 1977
    1186 浙江理工大學 20 582 21 580 6100
    1187 浙江師范大學 26 581 28 580 6008
    1188 鄭州大學 10 575 9 575 7747
    1189 中北大學 20 579 21 578 6573
    1190 中國傳媒大學 11 617 12 616 641
    1191 中國地質大學(北京) 6 601 7 597 2420
    1192 中國地質大學(武漢) 9 597 10 597 2417
    1193 中國海洋大學 20 599 21 594 2864
    1194 中國計量學院 10 574 8 574 8281
    1196 中國礦業(yè)大學 44 586 47 586 4543
    1197 中國礦業(yè)大學(北京) 8 589 9 586 4428
    1198 中國民航大學 5 598 5 598 2281
    1200 中國人民大學 29 639 46 635 133
    1201 中國石油大學(北京) 3 604 4 603 1624
    1203 中國藥科大學 8 600 10 597 2425
    1205 中國政法大學 38 623 40 621 472
    1206 中華女子學院 2 582 4 580 6222
    1207 中南財經政法大學 50 615 50 614 756
    1208 中南大學 24 597 26 597 2415
    1209 中南林業(yè)科技大學 26 573 21 573 8544
    1210 中山大學 37 622 39 620 485
    1211 中央財經大學 16 628 18 625 342
    1212 中央民族大學 10 605 10 604 1545
    1213 重慶大學 23 600 28 599 2075
    1214 重慶交通大學 15 576 16 575 7633
    1216 重慶郵電大學 9 584 10 581 5687
    1218 安徽財經大學 421 582 421 582 5572
    1219 安徽大學 1270 586 1277 585 4643
    1220 安徽工業(yè)大學 538 573 483 573 8686
    1222 安徽農業(yè)大學 263 573 216 573 8676
    1223 安徽師范大學 1584 573 1403 573 8687


     

    文章來自: 學習考試網(www.xuexi520.cn)
    詳文參考:
    http://www.xuexi520.cn/article/20100716/115756.html

    0
    寫得好

    ●我要參加家庭教育的學習培訓

    最近訪客

    2005~2025 家庭教育網·家庭教育顧問·家庭教育指導師 Copyright by ajm-engineering.com

    本網投訴信箱:gwzds@zhjtjyw.com
    手機版
    滬ICP備13036094號 家庭教育網

    推薦博客↑返回頂部x

    【真情傳遞】石宣家庭教育書院

    【父母手記】不發(fā)脾氣日

    【家教誤區(qū)】教子感悟

    【】讀書沙龍的人文關懷

    【家教論壇】《每日分享》105(2019年6月)

    【】父親節(jié)

    【】寫給女兒的信

    【】分享感悟