|
||||||||||||
|
姓名 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 歷史 | 地理 | 政治 | 生物 | 八總 | 班名次 | 年名次 |
李伯堯 | 68 | 110 | 76 | 95 | 86 | 100 | 91 | 97 | 723 | 1 | 36 | |
吳迪 | 88 | 104 | 76 | 91 | 75 | 93 | 97 | 94 | 718 | 2 | 40 | |
高文昇 | 74 | 98 | 72 | 97 | 96 | 95 | 88 | 82 | 702 | 3 | 55 | |
趙楚佳 | 90 | 96 | 79 | 92 | 75 | 87 | 89 | 91 | 699 | 4 | 59 | |
|
李聰 | 80 | 100 | 71 | 95 | 64 | 84 | 94 | 91 | 679 | 5 | 73 |
姚百惠 | 83 | 61 | 70 | 79 | 92 | 96 | 94 | 91 | 666 | 6 | 76 | |
張明玉 | 74 | 59 | 85 | 76 | 92 | 92 | 91 | 89 | 658 | 7 | 82 | |
倪世博 | 76 | 68 | 62 | 92 | 89 | 90 | 90 | 83 | 650 | 8 | 87 | |
|
李思萌 | 84 | 90 | 63 | 53 | 82 | 89 | 98 | 81 | 640 | 9 | 96 |
|
孫天兵 | 86 | 104 | 62 | 81 | 53 | 86 | 89 | 71 | 632 | 10 | 101 |
杜思佳 | 76 | 87 | 64 | 68 | 78 | 81 | 92 | 70 | 616 | 11 | 111 | |
張 旭 | 84 | 78 | 65 | 84 | 60 | 72 | 89 | 83 | 615 | 12 | 112 | |
李玉杰 | 74 | 77 | 68 | 71 | 74 | 81 | 85 | 75 | 605 | 13 | 116 | |
陶澤隆 | 75 | 50 | 60 | 73 | 86 | 85 | 88 | 83 | 600 | 14 | 120 | |
|
時偉楠 | 77 | 88 | 55 | 71 | 63 | 76 | 89 | 80 | 599 | 15 | 121 |
張瑩瑩 | 76 | 91 | 69 | 58 | 61 | 77 | 92 | 74 | 598 | 16 | 122 | |
王海瑩 | 66 | 80 | 61 | 55 | 77 | 86 | 90 | 78 | 593 | 17 | 124 | |
宋可奕 | 72 | 83 | 63 | 61 | 62 | 69 | 89 | 78 | 577 | 18 | 131 | |
|
閆云聰 | 68 | 49 | 50 | 76 | 70 | 86 | 85 | 82 | 566 | 19 | 138 |
|
張春霜 | 82 | 54 | 63 | 56 | 55 | 87 | 90 | 79 | 566 | 20 | 139 |
|
趙 鑫 | 73 | 79 | 64 | 54 | 57 | 81 | 85 | 69 | 562 | 21 | 143 |
|
張 茁 | 76 | 59 | 62 | 67 | 52 | 74 | 94 | 77 | 561 | 22 | 144 |
|
王嘉麟 | 69 | 54 | 49 | 48 | 70 | 80 | 84 | 80 | 534 | 23 | 152 |
|
付明達(dá) | 56 | 61 | 57 | 64 | 53 | 72 | 80 | 70 | 513 | 24 | 165 |
|
高 健 | 62 | 39 | 53 | 54 | 76 | 64 | 81 | 78 | 507 | 25 | 167 |
|
周洋 | 58 | 33 | 56 | 33 | 65 | 68 | 83 | 66 | 462 | 26 | 190 |
|
逄宇航 | 60 | 63 | 52 | 39 | 39 | 61 | 83 | 61 | 458 | 27 | 193 |
|
李學(xué)林 | 53 | 49 | 45 | 55 | 45 | 66 | 62 | 73 | 448 | 28 | 197 |
|
樊曉雨 | 54 | 52 | 53 | 41 | 33 | 68 | 82 | 54 | 437 | 29 | 204 |
|
張 鵬 | 31 | 26 | 31 | 41 | 63 | 86 | 81 | 71 | 430 | 30 | 207 |
|
楊倩玉 | 58 | 21 | 45 | 36 | 37 | 60 | 83 | 67 | 407 | 31 | 212 |
|
謝雨翰 | 48 | 42 | 44 | 44 | 24 | 69 | 70 | 65 | 406 | 32 | 213 |
|
武慧楠 | 64 | 29 | 37 | 39 | 27 | 60 | 81 | 51 | 388 | 33 | 217 |
|
于育磊 | 18 | 27 | 42 | 23 | 31 | 57 | 50 | 49 | 297 | 34 | 235 |
|
王 強(qiáng) | 8 | 20 | 26 | 36 | 21 | 53 | 55 | 71 | 290 | 35 | 236 |
|
孫 宇 | 37 | 16 | 32 | 25 | 21 | 30 | 53 | 56 | 270 | 36 | 238 |
|
楊厚睿 | 29 | 17 | 28 | 25 | 8 | 21 | 60 | 52 | 240 | 37 | 242 |
|
高建佳 | 27 | 9 | 25 | 17 | 16 | 25 | 48 | 20 | 187 | 38 | 245 |
|
總分 | 2434 | 2323 | 2135 | 2265 | 2228 | 2807 | 3125 | 2782 | 20099 | ||
|
平均分 | 64.053 | 61.13 | 56.18 | 59.61 | 58.63 | 73.87 | 82.24 | 73.211 | 528.92 |
0
寫得好
最近訪客