精品国产肉伦伦在线观看,亚洲系列一区A久久,色老头在线精品线在线观看,欧美日韩亚洲综合一区二区三区激情在线

  • <ul id="q2cmq"></ul>
  • <rt id="q2cmq"><acronym id="q2cmq"></acronym></rt>
    <center id="q2cmq"><dd id="q2cmq"></dd></center>
  • <delect id="q2cmq"></delect>
  • <strike id="q2cmq"><source id="q2cmq"></source></strike>
    <center id="q2cmq"><dd id="q2cmq"></dd></center>
    <tr id="q2cmq"></tr><menu id="q2cmq"></menu>
    登錄    注冊
      
    正文

    初二一班 第一次月考成績單 2013.4.8

    (2013-04-08 21:28:18)   [編輯]



    姓名 語文 數(shù)學(xué) 英語 物理 歷史 地理 政治 生物 八總 班名次 年名次

    李伯堯 87 91 88 78 97 95 93 95 724 1 39

    杜思佳 88 92 77 88 97 93 93 87 715 2 48

    李思萌 86 90 86 82 94 85 91 80 694 3 59

    姚百惠 87 75 79 72 95 98 99 80 685 4 67

    張明玉 90 87 77 71 89 88 93 87 682 5 69

    高文昇 79 84 71 91 91 92 76 95 679 6 70

    吳迪 94 80 69 75 84 95 89 89 675 7 73

    李聰 82 75 62 94 88 91 85 86 663 8 78

    王海瑩 87 61 67 63 94 99 94 83 648 9 87
    趙楚佳 83 70 73 82 84 90 79 86 647 10 88

    孫天兵 77 87 49 87 86 94 84 81 645 11 92

    倪世博 82 77 53 84 85 90 86 79 636 12 96

    趙 鑫 84 70 91 63 79 85 80 66 618 13 101
    張 旭 76 81 54 81 89 72 82 74 609 14 102

    張瑩瑩 83 78 54 67 74 85 83 70 594 15 115

    閆云聰 68 73 49 80 88 92 77 65 592 16 116
    李玉杰 68 79 55 72 79 84 76 78 591 17 118
    時偉楠 65 79 61 67 83 75 81 70 581 18 124
    張春霜 73 60 49 60 91 81 82 73 569 19 127
    陶澤隆 63 67 43 64 90 88 79 69 563 20 130
    宋可奕 74 66 54 60 61 76 70 72 533 21 140
    王嘉麟 50 62 41 51 70 77 89 82 522 22 145
    張 茁 80 39 39 60 64 77 78 63 500 23 154
    楊倩玉 66 49 39 52 55 64 67 60 452 24 171
    逄宇航 60 45 53 29 60 76 64 63 450 25 172
    付明達 39 65 30 66 53 46 73 74 446 26 173
    謝雨翰 37 27 43 52 71 67 58 69 424 27 183
    高 健 51 35 20 55 69 54 68 53 405 28 190
    樊曉雨 47 27 41 41 61 63 57 62 399 29 192

    張 鵬 31 22 30 40 70 85 58 52 388 30 194

    周洋 40 27 47 32 62 61 47 43 359 31 204

    于育磊 15 15 71 24 56 72 40 56 349 32 208

    李學(xué)林 31 15 32 42 56 67 53 49 345 33 209
    孫 宇 17 23 48 39 42 54 51 55 329 34 216

    武慧楠 44 7 23 30 30 43 53 41 271 35 232
    王 強 17 15 43 23 48 37 37 48 268 36 233
    楊厚睿 31 7 23 12 23 17 38 33 184 37 243
    高建佳 16 9 31 14 24 8 16 24 142 38 245
    總分 2348 2111 2015 2243 2732 2816 2719 2592 19576
    平均分 61.7 55.5 53.0 59.0 71.8 74.1 71.5 68.2 515.1

    2
    寫得好

    ●我要參加家庭教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)

    最近訪客

    2005~2025 家庭教育網(wǎng)·家庭教育顧問·家庭教育指導(dǎo)師 Copyright by ajm-engineering.com

    本網(wǎng)投訴信箱:gwzds@zhjtjyw.com
    手機版
    滬ICP備13036094號 家庭教育網(wǎng)

    推薦博客↑返回頂部x

    【真情傳遞】石宣家庭教育書院

    【父母手記】不發(fā)脾氣日

    【家教誤區(qū)】教子感悟

    【】讀書沙龍的人文關(guān)懷

    【家教論壇】《每日分享》105(2019年6月)

    【】父親節(jié)

    【】寫給女兒的信

    【】分享感悟