精品国产肉伦伦在线观看,亚洲系列一区A久久,色老头在线精品线在线观看,欧美日韩亚洲综合一区二区三区激情在线

  • <ul id="q2cmq"></ul>
  • <rt id="q2cmq"><acronym id="q2cmq"></acronym></rt>
    <center id="q2cmq"><dd id="q2cmq"></dd></center>
  • <delect id="q2cmq"></delect>
  • <strike id="q2cmq"><source id="q2cmq"></source></strike>
    <center id="q2cmq"><dd id="q2cmq"></dd></center>
    <tr id="q2cmq"></tr><menu id="q2cmq"></menu>
    登錄    注冊
      
    正文

    初二.一2012-2013下第三次月考成績

    (2013-06-10 19:18:13)   [編輯]

    姓名 語文 數(shù)學(xué) 英語 物理 歷史 地理 政治 生物 總分 班名次 年名次
    高文昇 83 91 66 89 89 97 84 85 684 1 61
    李伯堯 85 95 64 78 94 96 81 90 683 2 62
    李聰 74 71 66 95 89 94 95 92 676 3 69
    姚百惠 91 78 63 76 100 97 88 82 675 4 70
    李思萌 89 80 63 63 100 87 96 78 656 5 81
    孫天兵 80 95 47 87 89 93 90 75 656 6 82
    杜思佳 77 90 56 84 97 91 81 78 654 7 84
    李玉杰 82 81 74 64 98 89 85 78 651 8 86
    倪世博 75 72 60 82 86 96 88 80 639 9 93
    趙楚佳 82 65 66 61 100 91 85 87 637 10 94
    趙 鑫 84 44 75 80 82 85 93 91 634 11 99
    吳迪 87 81 67 57 89 90 82 80 633 12 101
    張瑩瑩 89 74 64 63 84 85 88 74 621 13 107
    張 旭 75 80 57 83 82 82 85 74 618 14 108
    張明玉 78 76 55 60 84 92 84 81 610 15 112
    時偉楠 78 70 55 52 92 88 91 81 607 16 115
    王?,? 75 61 56 52 100 93 94 68 599 17 120
    宋可奕 83 83 52 54 87 83 83 73 598 18 121
    閆云聰 65 54 56 60 88 94 87 77 581 19 124
    陶澤隆 73 45 56 56 95 91 90 72 578 20 126
    張春霜 82 41 65 41 98 84 94 70 575 21 128
    李瑤 84 81 66 51 71 76 71 73 573 22 129
    王嘉麟 70 50 58 40 95 93 89 75 570 23 130
    張 茁 71 38 50 29 96 72 91 67 514 24 144
    付明達(dá) 61 47 41 63 75 74 72 62 495 25 151
    樊曉雨 57 34 46 42 100 61 80 65 485 26 158
    逄宇航 73 29 51 52 56 72 92 50 475 27 162
    謝雨翰 62 20 57 41 76 74 71 68 469 28 166
    周洋 57 32 45 24 95 76 80 57 466 29 168
    張 鵬 44 21 30 26 45 87 83 60 396 30 192
    楊倩玉 70 15 31 31 51 65 74 51 388 31 197
    高 健 48 26 35 22 29 69 72 60 361 32 207
    李學(xué)林 25 18 28 39 29 74 60 63 336 33 213
    武慧楠 48 15 21 14 20 65 64 44 291 34 223
    于育磊 21 9 38 10 43 79 31 37 268 35 229
    孫 宇 36 29 26 19 15 61 49 23 258 36 232
    王 強(qiáng) 5 9 17 18 37 56 42 63 247 37 233
    高建佳 19 24 31 7 13 52 53 37 236 38 235
    楊厚睿 20 9 23 14 8 36 44 41 195 39 238
    總分 2558 2033 1977 1979 2877 3140 3062 2662 20288
    平均分 65.59 52.13 50.692 50.744 73.77 80.513 78.513 68.26 520.21

    0
    寫得好

    ●我要參加家庭教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)

    最近訪客

    2005~2025 家庭教育網(wǎng)·家庭教育顧問·家庭教育指導(dǎo)師 Copyright by ajm-engineering.com

    本網(wǎng)投訴信箱:gwzds@zhjtjyw.com
    手機(jī)版
    滬ICP備13036094號 家庭教育網(wǎng)

    推薦博客↑返回頂部x

    【真情傳遞】石宣家庭教育書院

    【父母手記】不發(fā)脾氣日

    【家教誤區(qū)】教子感悟

    【】讀書沙龍的人文關(guān)懷

    【家教論壇】《每日分享》105(2019年6月)

    【】父親節(jié)

    【】寫給女兒的信

    【】分享感悟