學(xué)籍號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 地理 | 生物 | 總分 |
135020101 | 134301202 | 高文昇 | 100 | 100 | 200 |
135020106 | 134300329 | 李伯堯 | 97 | 99 | 196 |
135020116 | 134301313 | 李聰 | 97 | 98 | 195 |
135020113 | 134300509 | 倪世博 | 95 | 96 | 191 |
135020104 | 134300121 | 趙楚佳 | 97 | 93 | 190 |
135020141 | 134300127 | 吳迪 | 94 | 95 | 189 |
135020133 | 134301101 | 王?,? | 92 | 97 | 189 |
135020103 | 134300102 | 杜思佳 | 90 | 95 | 185 |
135020115 | 134300709 | 姚百惠 | 95 | 90 | 185 |
135020102 | 134301104 | 李思萌 | 90 | 95 | 185 |
135020126 | 134300801 | 閆云聰 | 97 | 87 | 184 |
135020140 | 134301001 | 張明玉 | 92 | 91 | 183 |
135020109 | 134301004 | 孫天兵 | 91 | 89 | 180 |
135020112 | 134301105 | 張瑩瑩 | 86 | 92 | 178 |
135020111 | 134300313 | 陶澤隆 | 88 | 88 | 176 |
135020136 | 134300307 | 王嘉麟 | 86 | 89 | 175 |
135020137 | 134300909 | 張旭 | 83 | 91 | 174 |
135020105 | 134300421 | 宋可奕 | 87 | 86 | 173 |
135020134 | 134300811 | 李玉杰 | 90 | 81 | 171 |
135020117 | 134300701 | 謝雨翰 | 77 | 92 | 169 |
135020114 | 134300502 | 時(shí)偉楠 | 82 | 86 | 168 |
135020118 | 134300419 | 張春霜 | 82 | 85 | 167 |
135020107 | 134301005 | 趙鑫 | 81 | 86 | 167 |
135020110 | 134300927 | 付明達(dá) | 79 | 87 | 166 |
135020129 | 134300821 | 張鵬 | 82 | 79 | 161 |
135020108 | 134301019 | 張茁 | 76 | 85 | 161 |
135020132 | 134300704 | 王強(qiáng) | 66 | 91 | 157 |
135020123 | 134300904 | 逄宇航 | 77 | 79 | 156 |
135020120 | 134301515 | 李學(xué)林 | 80 | 75 | 155 |
135020121 | 134301505 | 樊曉雨 | 71 | 74 | 145 |
135020216 | 134300425 | 周洋 | 67 | 77 | 144 |
135020139 | 134301401 | 于育磊 | 65 | 75 | 140 |
135020119 | 134301309 | 楊倩玉 | 59 | 80 | 139 |
135020127 | 134301002 | 高健 | 67 | 70 | 137 |
135020125 | 134300607 | 高建佳 | 61 | 71 | 132 |
135020122 | 134301219 | 孫宇 | 66 | 63 | 129 |
135020135 | 134301017 | 武慧楠 | 56 | 66 | 122 |
135020130 | 134300404 | 楊厚睿 | 40 | 58 | 98 |
2
寫得好
最近訪客